Оқиғалар күнтізбесі
| Толық 2011 жылғы өндірістік көрсеткіштер | Қаңтар 2012 |
| Толық 2011 жылғы қаржылық нәтижелер | Наурыз 2012 |
| 2012 жылдың 1-тоқсанындағы өндірістік көрсеткіштер | Сәуір 2012 |
| 2012 жылдың 1-тоқсанындағы қаржылық нәтижелер | Мамыр 2012* |
| Акционерлердің Жыл сайынғы жалпы жиналысы | 8 Мамыр 2012 |
| 2012 жылдың 2-тоқсанындағы өндірістік көрсеткіштер | Шілде 2012 |
| 2012 жылдың 2-тоқсанындағы қаржылық нәтижелер | Қыркүйек 2012 |
| 2012 жылдың 3-тоқсанындағы өндірістік көрсеткіштер | Қазан 2012 |
| 2012 жылдың 3-тоқсанындағы қаржылық нәтижелер | Қараша 2012 |
| Толық 2012 жылғы өндірістік көрсеткіштер | Қаңтар 2013* |
| Толық 2012 жылғы қаржылық нәтижелер | Наурыз 2013* |
Роуд-шоу, инвесторлардың аймақтарға сапары және конференциялар
| Roadshow в Англии, Европе, США и Сингапуре | Қазан 2010 |
| Investor Conference (Renaissance Capital) в Гонконге | Қараша 2010 |
| Investment conference (Merril Lynch) в Лондоне и Нью-Йорке | Қараша 2010 |
| Investment Conference (Goldman Sachs) в Лондоне | Қараша 2010 |
| Investment Conference (ING) в Праге | Желтоксан 2010 |
| Annual Russian Corporate Access Day (JP Morgan) в Лондоне | Наурыз 2011 |
| Global Oil Summit / CERA Week 2011 | Наурыз 2011 |
| LATAM & EMEA conference (Credid Suisse) в Лондоне | Наурыз 2011 |
| Morgan Stanley Marketing & EMEA 2011 Conference | Сәуір 2011 |
| 10th Annual Oil & Gas 1-1 Investor Forum (Bank of America Merril Lynch) в Хартфордшире | Сәуір 2011 |
| Eastern European and Frontiers Conference (Deutsche Bank) в Лондоне | Мамыр 2011 |
| VTB Investor Conference в Лондоне | Мамыр 2011 |
| Инвестиционная конференция GEM (Merrill Lynch) в США | Маусым 2010 |
| Ежегодная инвестиционная конференция Россия и СНГ (Renaissance Capital) в Москве | Маусым 2010 |
Жауаптылық туралы мәлімдеме:
Жоғарыда көрсетілген даталар нақты болып табылатындығына кепілдік беру үшін барлық қадамдар жасалғанына қарамастан, олардың өзгеруі мүмкін және ҚазМұнайГаз Барлау Өндіру АҚ-да («Компания»), оның қандай да бір акционерлері, директорлары, басшылары, қызметкерлері немесе кеңесшілері де жоғарыда көрсетілген даталардың нақтылығына қатысты уәде немесе кепілдік (анық айтылған немесе соған мезгейтін) бермейді, берген жоқ немесе беруге өкілеттігі жоқ және осылайша жауаптылықтан босатылады. Тиісінше Компанияда оның қандай да бір акционерлері, директорлары, басшылары, қызметкерлері немесе кеңесшілері де жоғарыда көрсетілген даталарға қатысты немесе олармен байланысты немесе қандай да болмасын тұрғыда жоғарыда көрсетілген даталардан туындайтын немесе онымен байланысты кез келген зиян үшін жауаптылықта болмайды немесе өзіне міндеттеме алмайды. Оның үстіне, Компания жоғарыда көрсетілген даталардың кез келгенін өзінің қалауы бойынша өзгерту құқын өзінде қалдырады.
Қазақстан мейрамдары
Қазақстан Республикасындағы ұлттық және мемлекеттiк мерекелер атап өтiлетiн күндер Қазақстан Республикасының еңбек заңдарына сәйкес мереке күндерi деп танылады.
Қазақстан Республикасындағы мереке күндерi жұмыс iстемейтiн күндер болып табылады. Демалыс және мереке күндерi сәйкес келген жағдайда мерекеден кейiнгi жұмыс күнi демалыс күнi болады.
| Жаңа жыл (мемлекеттік мейрам) | қантардың 1—2 |
| Иса Мәсіх туған айты (демалыс күн) | қантардың 7 |
| Әйелдердің халықаралық күні (мемлекеттік мейрам) | наурыздың 8 |
| Наурыз мейрамы (мемлекеттік мейрам) | наурыздың 21, 22, 23 |
| Қазақстан халық бірлігі мейрамы (мемлекеттік мейрам) | мамырдың 1 |
| Жеңіс күні (мемлекеттік мейрам) | мамырдың 9 |
| Елорда күні (мемлекеттік мейрам) | шілденің 6 |
| Қазақстан Республикасы Конституциясы күні (мемлекеттік мейрам) | тамыздың 30 |
| Тәуелсіздік күні (ұлттық мейрам) | желтоқсанның 16—17 |
| Құрбан айт (демалыс күн) | қарашаның 6 |



