Мұнай қорлары
Қорлардың өсуі
| 2Р санатындағы мұнай қорлары, млн тонн. | ||
|---|---|---|
| Жыл | ҚМГ БӨ | ҚБМ (50%), и ҚГМ (50%) + және ПҚИ |
| 2010 | 232,1 | 60,9 |
| 2009 | 234,4 | 66,9 |
| 2008 | 241,2 | 53,8 |
| 2007 | 240,5 | 53,8 |
| 2006 | 204,8 | 0,0 |
Жаңа актвитерді сатып алу
| 2Р санатындағы мұнай қорлары, млн тонн. | |
|---|---|
| ӨМГ | 170,4 |
| ЕМГ | 61,7 |
| CCEL 50% | 33,6 |
| ҚГМ 50% | 11,8 |
| ПҚИ, 33% | 15,5 |
* ӨМГ, ЕМГ, ҚГМ мұнай қорлары 31/12/2010 жағдай бойынша; ҚБМ қорлары 30/11/2010; ПҚИ қорлары 31/03/2009.



