Мұнай қорлары

Қорлардың өсуі

2Р санатындағы мұнай қорлары, млн тонн.
ЖылҚМГ БӨҚБМ (50%), и ҚГМ (50%) және ПҚИ
2017 145,0 36,0
2016 145,0 37,0
2015 152,0 41,0
2014 132,4 45,0
2013 148,8 51,0
2012 147,9 56,0
2011 225,8 58,8
2010 232,1 62,7
2009 234,4 66,9
2008 241,2 53,8
2007 240,5 53,8
2006 204,8 0,0

Наверх