Запасы нефти
Рост запасов
| Запасы нефти категории 2Р, млн тонн. | ||
|---|---|---|
| Год | РД КМГ | КБМ (50%), и КГМ (50%) + и ПКИ |
| 2010 | 232,1 | 60,9 |
| 2009 | 234,4 | 66,9 |
| 2008 | 241,2 | 53,8 |
| 2007 | 240,5 | 53,8 |
| 2006 | 204,8 | 0,0 |
Приобретение новых активов
| Запасы нефти категории 2Р, млн тонн | |
|---|---|
| УМГ | 170,4 |
| ЭМГ | 61,7 |
| CCEL 50% | 33,6 |
| КГМ 50% | 11,8 |
| ПКИ, 33% | 15,5 |
* Запасы ОМГ, ЭМГ, КГМ по состоянию на 31/12/2010; запасы КБМ по состояния на 30/11/2010; запасы ПКИ по состоянию 31/03/2009.



