Негізгі көрсеткіштер
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Өндіру* (мың тонна) | 9 530 | 12 028 | 11 954 | 11 497 | 13 285 | 12 341 | 12 191 | 12 387 | 12 328 | 12 351 | 12 155 | 11 868 |
Экспорт (мың тонна) | 6 876 | 7 354 | 7 008 | 6 946 | 6 860 | 5 758 | 6 078 | 6 017 | 5 571 | 4 647 | 4 946 | 5 700 |
Кірістер (млрд. теңге) | 412,21 | 486,97 | 604,99 | 485,49 | 609,24 | 721,19 | 797,17 | 816,17 | 845,77 | 529,81 | 727,15 | 956,46 |
Жыл ішіндегі таза пайда (млрд. теңге) | 122,56 | 157,12 | 241,28 | 209,73 | 234,50 | 208,93 | 160,82 | 141,83 | 47,04 | 243,67 | 131,58 | 195,36 |
Күрделі шығындар (млрд. теңге) | 49,29 | 40,09 | 41,89 | 43,33 | 86,68 | 104,98 | 108,11 | 143,91 | 128,12 | 98,42 | 115,05 | 111,07 |
*2007 жылдың тиісінше сәуір және желтоқсан айларында осы активтерді сатып алған кезеңнен бері ҚГМ (50%) және ҚБМ (50 %) өндіруін қосқанда